Tid til Gamers Weekend 12 betalingsfrist
| Dage | Timer | Min. | Sek. |
Login status
Du er ikke logget ind.Siden Sidst
Du er ikke logget ind.Afstemning
Favorit Warhammer 40k hær?
| Chaos Daemons: | 0% |
| Chaos Space Marines: | 0% |
| Daemonhunters: | 0% |
| Dark Eldar: | 14.3% |
| Eldar: | 0% |
| Imperial Guard: | 14.3% |
| Necrons: | 14.3% |
| Orks: | 28.6% |
| Space Marines: | 28.6% |
| Tau Empire: | 0% |
| Tyranids: | 0% |
| Witch Hunters: | 0% |
| Anden: | 0% |
Husk at give din egen mening til kende, hvis du ikke allerede har gjort det. Gå ind under menupunktet "-Poll"
Capture the Flag - Evnetabel
Tryk på den enkelte klasse, for udelukkende at se dennes evnetabel.
Klassen starter med alle lvl 1 evner
Evner med * kan tages mere end 1 gang
| Evne | Kriger | Spejder | Troldmand | Præst | Manapris | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane (+2 mana) | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | Tillader en at kaste formularer af arcane natur. Giver endvidere 2 mana. |
| Backstab | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Stikker man en i ryggen med en kniv, uden man blev opdaget, så er det et drab. |
| Beskyttende aura | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Giver en person 1 flydende. Kun én kan være aktiv på en person ad gangen. |
| Blyben | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | Udvalgt person kan ikke længere løbe. Pegeformular. |
| Bue | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tillader brug af bue. |
| Divine (+2 mana) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tillader at man kaster formularer af divine natur. Giver endvidere 2 mana. |
| Ekstra hp i arme* | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | Et ekstra hp i armene. |
| Ekstra hp i ben* | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | Giver et ekstra hp i benene. |
| ekstra mana* | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | Giver 2 ekstra mana. |
| et ekstra torso hp* | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | Giver +1 hp i torso. |
| ethånds stumvåben. | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Tillader brug af alle ethånds stumvåben. |
| ethåndsvåben | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Tillader brug af ethåndsvåben. |
| Flammehav | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | Alle der bliver ramt mister 2 hp i alle kropsdele. Ris-formular. |
| Frygt | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | En udvalgt person skal flygte i 10 sekunder. Pegeformular. |
| Gemme sig | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Hvis man sidder men kappehætten over hovedet, uden man blev set tage den over hovedet, er man usynlig. Man kan ikke bevæge sig. |
| Helbrede helt | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Helbreder en person helt i samtlige kropsdele. Berøring. |
| Helbrede Kropsdel | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Helbreder en kropsdel fuldstændigt. Berøringsformular. |
| Ildhånd | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Giver 2 i skade. Berøringsformular. |
| Ildkugle. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Den først ramte tager to i skade, der hvor personen bliver ramt. Skumboldsformular. |
| Kastekniv | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tillader at man kan bruge kasteknive (til at kaste med). |
| Kniv | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Tillader brug af kniv. |
| Kommando | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | En udvalgt person skal udføre et efterfølgende étstavelsesord. Pegeformular. |
| Kortsværd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tillader brug af kortsværd. |
| Læderrustning | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | Tillader brug af læderrustning |
| Magibeskyttelse. | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | Udvalgt person ignorerer næste arcane formular kastet på sig. Kun en kan være aktiv på samme person ad gangen. |
| Meditere | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Sidder man og kigger på sit ur i 2 minutter uden at lave noget som helst andet, så får man al sin mana igen. |
| Pladerustning | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | Tillader brug af pladerustning. |
| Ringbrynje | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | Tillader brug af ringbrynje. |
| Skjold | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Tillader brugen af skjold. |
| Stagevåben | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Tillader brug af stagevåben. |
| To våben | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Tillader brugen af ethåndsvåben i begge hænder. |
| tohånds stumvåben | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Tillader brug af tohånds stumvåben. |
| tohåndsvåben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tillader brug af tohåndsvåben. |
Klassen starter med alle lvl 1 evner
Evner med * kan tages mere end 1 gang